Đối tác của chúng tôi
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IT SMARTLINE
GÓI CƠ BẢN
Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ-
Hỗ trợ từ xa không giới hạn.
-
Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng)
-
Báo cáo dịch vụ định kỳ
-
Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 7)
GÓI TIÊU CHUẨN
Phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ-
Hỗ trợ từ xa và tận nơi không giới hạn.
-
Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng)
-
Trực định kỳ tận nơi (1 ngày/tuần)
-
Báo cáo dịch vụ định kỳ
-
Hỗ trợ và quản lý hạ tầng mạng
-
Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 7)
PHỔ BIẾN
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn-
Hỗ trợ từ xa và tận nơi không giới hạn.
-
Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng)
-
Trực định kỳ tận nơi (2 ngày/tuần)
-
Báo cáo dịch vụ định kỳ
-
Hỗ trợ và quản lý hạ tầng mạng
-
Cho mượn các thiết bị trong thời gian chờ sửa chữa
-
Tư vấn và triển khai hệ thống
-
Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 22:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)
SO SÁNH CHI TIẾT TÍNH NĂNG
| Tiện ích nổi bật | ||
| Hỗ trợ từ xa không giới hạn. | Hỗ trợ từ xa không giới hạn. | Hỗ trợ từ xa không giới hạn. |
| Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng). | Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng). | Kiểm tra định kỳ tận nơi (1 lần/tháng). |
| Báo cáo dịch vụ định kỳ. | Báo cáo dịch vụ định kỳ. | Báo cáo dịch vụ định kỳ. |
| Trực định kỳ tận nơi (1 ngày/tuần). | Trực định kỳ tận nơi (2 ngày/tuần). | |
| Cho mượn các thiết bị trong thời gian chờ sửa chữa. | ||
| Tư vấn và triển khai hệ thống. | ||
| Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 7). | Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 7). | Thời gian hỗ trợ: 08:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 7). |
| Cam kết | ||
| Phản hồi yêu cầu trong vòng 15 phút. | Phản hồi yêu cầu trong vòng 15 phút. | Phản hồi yêu cầu trong vòng 15 phút. |
| Xử lý sự cố từ xa trong vòng 1 giờ. | Xử lý sự cố từ xa trong vòng 1 giờ. | Xử lý sự cố từ xa trong vòng 1 giờ. |
| Xử lý sự cố tận nơi trong vòng 2 giờ. | Xử lý sự cố tận nơi trong vòng 2 giờ. | |
| Bảo mật thông tin Khách hàng. | Bảo mật thông tin Khách hàng. | Bảo mật thông tin Khách hàng. |
| Kênh hỗ trợ khách hàng | ||
| Điện thoại, Email và các ứng dụng của KH như (Zalo, Skype, Slack, Viber…). | Điện thoại, Email và các ứng dụng của KH như (Zalo, Skype, Slack, Viber…). | Điện thoại, Email và các ứng dụng của KH như (Zalo, Skype, Slack, Viber…). |
| Chăm sóc khách hàng | ||
| Khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi hỗ trợ hoàn tất. | Khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi hỗ trợ hoàn tất. | Khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi hỗ trợ hoàn tất. |
| BÁO GIÁ | BÁO GIÁ | BÁO GIÁ |
Dịch vụ IT

